| Обменник |
Отдаете |
Получаете |
Резерв |
BL |
| Меняла.ком | 1.2663 Liberty Reserve USD | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 46.87 | 0 |
| EasyChange | 1.2948 Liberty Reserve USD | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 2,373.84 | 0 |
| IntexChange | 1.3000 Liberty Reserve USD | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1,711.78 | 0 |
| Currex | 1.3094 Liberty Reserve USD | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 419.66 | 0 |
| SuperChange | 1.3098 Liberty Reserve USD | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 8,751.65 | 0 |
| MagneticExchange | 1.3637 Liberty Reserve USD | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 14.69 | 222 |
| x-Obmen | 1.3751 Liberty Reserve USD | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.02 | 786 |
| TechnoCashier | 1.3903 Liberty Reserve USD | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 4,520.82 | 630 |
| cash4wm | 1.4231 Liberty Reserve USD | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 2,635.70 | 1806 |
Всего доступно к обмену: 20,476.03 Liberty Reserve EUR. Средний курс обмена: 1.3369.
|
Liberty Reserve – электронная платежная система, которая зарегистрирована в Коста-Рике и предназначена для совершения интернет-платежей. В Liberty Reserve для расчетов используются следующие валюты: Доллар США, Евро, золото. Интересным фактом является то, что комиссия внутри системы за переводы составляет 1%, но не более 0.99 центов. Компания имеет офисы по всему миру.
|