| Обменник |
Отдаете |
Получаете |
Резерв |
BL |
| TechnoCashier | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.3081 Liberty Reserve USD | 351,756.16 | 630 |
| MagneticExchange | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.2953 Liberty Reserve USD | 1,694.19 | 222 |
| x-Obmen | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.2655 Liberty Reserve USD | 11,881.70 | 786 |
| SaveChange | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.2235 Liberty Reserve USD | 1,084.13 | 2011 |
| Currex | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.2190 Liberty Reserve USD | 2,278.96 | 0 |
| SuperChange | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.2153 Liberty Reserve USD | 58.76 | 0 |
| IntexChange | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.2050 Liberty Reserve USD | 5,017.13 | 0 |
| EasyChange | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.1967 Liberty Reserve USD | 1,806.67 | 0 |
| cash4wm | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.1936 Liberty Reserve USD | 889.65 | 1806 |
| Меняла.ком | 1.0000 Liberty Reserve EUR | 1.1777 Liberty Reserve USD | 1,222.35 | 0 |
Всего доступно к обмену: 377,689.70 Liberty Reserve USD. Средний курс обмена: 1.2300.
|
Liberty Reserve – электронная платежная система, которая зарегистрирована в Коста-Рике и предназначена для совершения интернет-платежей. В Liberty Reserve для расчетов используются следующие валюты: Доллар США, Евро, золото. Интересным фактом является то, что комиссия внутри системы за переводы составляет 1%, но не более 0.99 центов. Компания имеет офисы по всему миру.
|